🧾 MASTER COMPARISON TABLE — CASTOR OIL & DERIVATIVES
🔹 Castor Oil Grades (Base Oils)
| Grade | Processing Level | Appearance | Purity Control | Typical Applications | Buyer Positioning |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial Grade (C.C.O) | Basic refining | Yellow–amber | Standard | Lubricants, coatings, resins, general industry | Cost-efficient, high-volume |
| Castor Oil – PP (Pressed Grade) | Mechanical pressing + filtration | Yellow–amber | Moderate | Lubricants, polymers, downstream derivatives | Baseline industrial grade |
| First Pressed Degummed (F.P.D) | Pressed + degumming | Clear to light yellow | Improved (low gums) | Cosmetics, polymers, coatings | Cleaner processing oil |
| Pale Pressed Grade (P.P.G) | Pressed + refining | Pale yellow | High (color-controlled) | Cosmetics, pharma-adjacent, resins | Aesthetic-sensitive uses |
| First Special Grade (FSG) | Advanced refining + polishing | Clear / pale | Very high | Pharma, cosmetics, specialty chemicals | Premium industrial grade |
| Pharma Grade Castor Oil | Multi-stage refining + QC | Clear / colorless | Strictest | Pharmaceuticals, healthcare | Regulated, compliance-focused |
🔹 Chemically Modified Castor Oils
| Product | Modification Type | Physical Form | Key Functional Benefit | Major Industries |
|---|---|---|---|---|
| Hydrogenated Castor Oil (HCO) | Hydrogenation | Solid flakes | High melting, stability | Greases, cosmetics, pharma |
| Blown Castor Oil | Air oxidation | High-viscosity liquid | Body, tack, film strength | Coatings, inks, adhesives |
| Dehydrated Castor Oil (DCO) | Dehydration | Liquid | Drying & film formation | Paints, varnishes, resins |
🔹 Fatty Acids & Advanced Intermediates
| Product | Derived From | Physical Form | Key Chemical Feature | Typical Uses |
|---|---|---|---|---|
| Ricinoleic Acid | Castor oil | Liquid | Hydroxyl fatty acid | Polymers, lubricants, esters |
| 12-Hydroxy Stearic Acid (12-HSA) | Hydrogenated castor oil | Solid flakes | Strong thickening & gelling | Greases, cosmetics, pharma |
| DCO Fatty Acid | Dehydrated castor oil | Liquid | Conjugated unsaturation | Coatings, inks, resins |
🔹 Esters & Specialty Derivatives
| Product | Ester Type | Physical Form | Advantage Over Acid | Industries |
|---|---|---|---|---|
| Methyl Ricinolate (M.R.) | Fatty acid methyl ester | Liquid | Lower acidity, better flow | Lubricants, polymers, cosmetics |
| Methyl 12-HSA | Hydroxy fatty ester | Solid | Controlled reactivity | Polymers, coatings, specialties |
🔹 Agricultural & By-Products
| Product | Oil Content | Physical Form | Primary Use | Notes |
|---|---|---|---|---|
| High Protein Castor Meal | Low | Powder / granules | Organic fertilizer | High nitrogen |
| Castor De-Oiled Cake | Very low | Powder / granules | Soil conditioning | Stable storage |
| Castor Oil Cake | Moderate | Crushed / powder | Organic manure | Slow nutrient release |
🔍 HOW GLOBAL BUYERS USE THIS TABLE
-
Procurement teams → grade selection & substitution decisions
-
R&D / formulators → chemistry & functionality matching
-
Importers → portfolio consolidation from one supplier
-
Sales teams → clear differentiation (no overlap confusion)
📩 Technical & Commercial Enquiries
For datasheets, samples, or sourcing discussions, global buyers may contact Nova Industries at export@novaind.in.

